---
title: "Bayonet | Marble Fade"
description: "Bayonet | Marble Fade: live CS2 prices and price history compared across 28 marketplaces on CS2Skins.gg."
source: "https://cs2skins.gg/browse/bayonet/marble-fade"
generated_at: 2026-09-01T02:05:46.474Z
---

# Bayonet | Marble Fade

[View as HTML](https://cs2skins.gg/browse/bayonet/marble-fade)

- **Rarity:** Covert
- **Weapon:** Bayonet
- **Category:** skin
- **Lowest price:** $325.01
- **Price range:** $325.01 – $816.54
- **Float range:** 0.00 – 0.08

## Überblick

Bayonet | Marble Fade ist ein Item der Kategorie weapon skin mit der Seltenheit Covert in Counter-Strike 2. Es gehört zur Familie der [Bayonet](/browse/bayonet)-Skins. Der Skin trägt das Finish Marble Fade. Im Artwork dominiert ein Farbschema in Red.

## Aussehen & Finish

Bayonet | Marble Fade ist im Finish-Stil Anodized Multicolored lackiert. Das Design basiert auf dem Pattern Marble Fade.

## Zustände & Float

Der Float-Wert (die Abnutzung) von Bayonet | Marble Fade reicht von 0.00 bis 0.08. Dadurch ist das Item in Factory New and Minimal Wear erhältlich. Ein niedrigerer Float sorgt für ein saubereres, weniger abgenutztes Aussehen, während ein höherer Float sichtbarere Gebrauchsspuren zeigt.

## StatTrak™ & Souvenir

Eine StatTrak™-Version ist verfügbar und zählt die bestätigten Kills mit der Waffe.

## Herkunft & Kollektion

Bayonet | Marble Fade kann aus [Chroma 2 Case](/browse/cases/chroma-2-case), [Chroma 3 Case](/browse/cases/chroma-3-case), [Chroma Case](/browse/cases/chroma-case) gezogen werden.

## Preise & Verfügbarkeit

Die Preise für Bayonet | Marble Fade beginnen aktuell bei $325.01. Je nach Zustand und Version reichen die Preise von $325.01 bis $816.54. Live-Angebote werden auf CS2Skins.gg über 28 Marktplätze hinweg verglichen. Das günstigste Angebot kommt aktuell von YouPin898.

## Preistrends

In den letzten 7d ist der Preis um 7.3% gestiegen. Das Allzeithoch liegt bei $600.99, das Allzeittief bei $288.95. Im gewählten Zeitraum wurden rund 2,193 Verkäufe verzeichnet.

## So kaufst du

Um Bayonet | Marble Fade zu kaufen, vergleiche auf CS2Skins.gg die Angebote vertrauenswürdiger CS2-Marktplätze direkt nebeneinander. Alle Preise enthalten die Marktplatzgebühren — der angezeigte Betrag ist also genau das, was du zahlst.


## Häufig gestellte Fragen

### Wie viel kostet Bayonet | Marble Fade?

Der Preis für Bayonet | Marble Fade beginnt aktuell bei $325.01. Über alle Zustände und Versionen hinweg reichen die Preise von $325.01 bis $816.54.

### Welche Float-Werte (Abnutzung) hat Bayonet | Marble Fade?

Der Float-Wert von Bayonet | Marble Fade reicht von 0.00 bis 0.08, damit ist das Item in Factory New and Minimal Wear erhältlich.

### Gibt es Bayonet | Marble Fade in einer StatTrak™-Version?

Ja, eine StatTrak™-Version von Bayonet | Marble Fade ist verfügbar.

### Wo kann ich Bayonet | Marble Fade kaufen?

Du kannst Bayonet | Marble Fade auf 28 Marktplätzen kaufen, die auf CS2Skins.gg verglichen werden. Das günstigste Angebot gibt es aktuell auf YouPin898.

### Aus welcher Kiste kommt Bayonet | Marble Fade?

Bayonet | Marble Fade erhältst du aus Chroma 2 Case, Chroma 3 Case and Chroma Case.


## Variants

| Variant | Wear | Quality | Lowest (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ Bayonet \| Marble Fade (Factory New) | FN | Normal | $325.01 |
| ★ Bayonet \| Marble Fade (Minimal Wear) | MW | Normal | $357.01 |
| ★ StatTrak™ Bayonet \| Marble Fade (Factory New) | FN | StatTrak™ | $377.61 |
| ★ StatTrak™ Bayonet \| Marble Fade (Minimal Wear) | MW | StatTrak™ | $358.14 |

## Marketplace prices

_For ★ Bayonet \| Marble Fade (Factory New)._

| Marketplace | Price (USD) | Listings |
| --- | --- | --- |
| YouPin898 | $325.01 | 125 |
| DMarket | $325.95 | 38 |
| Ecosteam | $326.62 | 118 |
| CSFloat | $329.80 | 218 |
| CS.MONEY Market | $337.82 | 74 |
| Waxpeer | $341.24 | 73 |
| ExeSkins | $344.86 | 90 |
| HaloSkins | $345.54 | 64 |
| Buff.163 | $347.25 | 149 |
| UUSkins | $352.27 | 123 |
| LIS-SKINS | $358.00 | 89 |
| SkinFlow | $358.72 | 8 |
| White.Market | $359.43 | 110 |
| Market.CSGO | $360.35 | 55 |
| Skin.place | $360.83 | 1 |
| Avan.Market | $361.41 | 51 |
| Skins.com | $361.89 | 11 |
| SkinOut | $364.51 | 1 |
| Skinport | $364.82 | 43 |
| TradeIt.GG | $371.45 | 2 |
| ShadowPay | $375.56 | 40 |
| SkinBaron | $376.79 | 6 |
| CS.MONEY | $391.70 | 73 |
| iTrade.GG | $407.69 | 0 |
| GameBoost | $456.57 | 83 |
| Steam | $540.13 | 44 |
| LootFarm | $607.66 | 2 |
| Swap.GG | $634.93 | 1 |
