---
title: "Berlin 2019 Inferno Souvenir Package — Contents"
description: "Шансы выпадения и содержимое Berlin 2019 Inferno Souvenir Package."
source: "https://cs2skins.gg/browse/cases/berlin-2019-inferno-souvenir-package/contains"
generated_at: 2026-09-10T09:40:02.726Z
---

# Berlin 2019 Inferno Souvenir Package

[View as HTML](https://cs2skins.gg/browse/cases/berlin-2019-inferno-souvenir-package/contains)

## Drop odds

| Rarity tier | Probability |
| --- | --- |
| Classified | 0.13% |
| Restricted | 0.64% |
| Mil-Spec | 3.20% |
| Industrial Grade | 16.01% |
| Consumer Grade | 80.03% |

## Contents (18)

- [SG 553 | Integrale](/browse/sg-553/integrale) — $2.39, Classified
- [Dual Berettas | Twin Turbo](/browse/dual-berettas/twin-turbo) — $1.76, Classified
- [MP7 | Fade](/browse/mp7/fade) — $6.66, Restricted
- [AK-47 | Safety Net](/browse/ak-47/safety-net) — $2.17, Restricted
- [P250 | Vino Primo](/browse/p250/vino-primo) — $0.59, Restricted
- [Sawed-Off | Brake Light](/browse/sawed-off/brake-light) — $0.60, Mil-Spec Grade
- [SSG 08 | Hand Brake](/browse/ssg-08/hand-brake) — $0.44, Mil-Spec Grade
- [USP-S | Check Engine](/browse/usp-s/check-engine) — $0.43, Mil-Spec Grade
- [M4A4 | Converter](/browse/m4a4/converter) — $0.40, Mil-Spec Grade
- [MAC-10 | Calf Skin](/browse/mac-10/calf-skin) — $0.04, Industrial Grade
- [PP-Bizon | Candy Apple](/browse/pp-bizon/candy-apple) — $0.04, Industrial Grade
- [R8 Revolver | Nitro](/browse/r8-revolver/nitro) — $0.04, Industrial Grade
- [Glock-18 | High Beam](/browse/glock-18/high-beam) — $0.02, Industrial Grade
- [AUG | Sweeper](/browse/aug/sweeper) — $0.01, Consumer Grade
- [MAG-7 | Rust Coat](/browse/mag-7/rust-coat) — $0.01, Consumer Grade
- [MP5-SD | Dirt Drop](/browse/mp5-sd/dirt-drop) — $0.01, Consumer Grade
- [MP9 | Slide](/browse/mp9/slide) — $0.01, Consumer Grade
- [UMP-45 | Mudder](/browse/ump-45/mudder) — $0.01, Consumer Grade
