---
title: "Cologne 2016 Train Souvenir Package — Contents"
description: "Chances de drop e conteúdo de Cologne 2016 Train Souvenir Package."
source: "https://cs2skins.gg/browse/cases/cologne-2016-train-souvenir-package/contains"
generated_at: 2026-08-31T07:05:35.044Z
---

# Cologne 2016 Train Souvenir Package

[View as HTML](https://cs2skins.gg/browse/cases/cologne-2016-train-souvenir-package/contains)

## Drop odds

| Rarity tier | Probability |
| --- | --- |
| Restricted | 0.64% |
| Mil-Spec | 3.21% |
| Industrial Grade | 16.03% |
| Consumer Grade | 80.13% |

## Contents (15)

- [Tec-9 | Red Quartz](/browse/tec-9/red-quartz) — $0.25, Restricted
- [Desert Eagle | Urban Rubble](/browse/desert-eagle/urban-rubble) — $0.13, Mil-Spec Grade
- [Sawed-Off | Amber Fade](/browse/sawed-off/amber-fade) — $0.11, Mil-Spec Grade
- [MAC-10 | Candy Apple](/browse/mac-10/candy-apple) — $0.15, Industrial Grade
- [P250 | Metallic DDPAT](/browse/p250/metallic-ddpat) — $0.09, Industrial Grade
- [M4A4 | Urban DDPAT](/browse/m4a4/urban-ddpat) — $0.07, Industrial Grade
- [MAG-7 | Metallic DDPAT](/browse/mag-7/metallic-ddpat) — $0.07, Industrial Grade
- [SCAR-20 | Carbon Fiber](/browse/scar-20/carbon-fiber) — $0.06, Industrial Grade
- [P90 | Ash Wood](/browse/p90/ash-wood) — $0.03, Industrial Grade
- [Dual Berettas | Colony](/browse/dual-berettas/colony) — $0.01, Consumer Grade
- [Five-SeveN | Forest Night](/browse/five-seven/forest-night) — $0.01, Consumer Grade
- [G3SG1 | Polar Camo](/browse/g3sg1/polar-camo) — $0.01, Consumer Grade
- [Nova | Polar Mesh](/browse/nova/polar-mesh) — $0.01, Consumer Grade
- [PP-Bizon | Urban Dashed](/browse/pp-bizon/urban-dashed) — $0.01, Consumer Grade
- [UMP-45 | Urban DDPAT](/browse/ump-45/urban-ddpat) — $0.01, Consumer Grade
