---
title: "Flip Knife | Damascus Steel"
description: "Flip Knife | Damascus Steel: live CS2 prices and price history compared across 24 marketplaces on CS2Skins.gg."
source: "https://cs2skins.gg/browse/flip-knife/damascus-steel"
generated_at: 2026-09-01T03:53:36.509Z
---

# Flip Knife | Damascus Steel

[View as HTML](https://cs2skins.gg/browse/flip-knife/damascus-steel)

- **Rarity:** Covert
- **Weapon:** Flip Knife
- **Category:** skin
- **Lowest price:** $116.90
- **Price range:** $116.90 – $409.66
- **Float range:** 0.00 – 0.50

## Přehled

Flip Knife | Damascus Steel je weapon skin vzácnosti Covert ve hře Counter-Strike 2. Patří do rodiny skinů pro [Flip Knife](/browse/flip-knife). Skin nese finish Damascus Steel. Jeho vzhledu dominuje barva Grey.

## Vzhled a finish

Flip Knife | Damascus Steel je vytvořen technikou Patina. Vychází ze vzoru Damascus Steel.

## Exteriéry a float

Float (opotřebení) skinu Flip Knife | Damascus Steel se pohybuje od 0.00 do 0.50. Díky tomu ho najdeš ve verzích Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn and Battle-Scarred. Nižší float znamená čistší, méně opotřebovaný vzhled, zatímco vyšší float ukazuje viditelnější bojové poškození.

## StatTrak™ a Souvenir

K dispozici je i edice StatTrak™, která počítá potvrzená zabití danou zbraní.

## Původ a kolekce

Flip Knife | Damascus Steel lze získat otevřením [Chroma 2 Case](/browse/cases/chroma-2-case), [Chroma 3 Case](/browse/cases/chroma-3-case), [Chroma Case](/browse/cases/chroma-case).

## Ceny a dostupnost

Ceny předmětu Flip Knife | Damascus Steel aktuálně začínají na $116.90. V závislosti na stavu a verzi se ceny pohybují od $116.90 do $409.66. Aktuální nabídky porovnáváme napříč 24 tržišti na CS2Skins.gg. Nejlevnější nabídka je právě teď na Ecosteam.

## Cenové trendy

Za období 7d cena vzrostla o 1.2 %. Historické maximum je $214.85 a historické minimum $62.26. Ve zvoleném období bylo zaznamenáno přibližně 2,523 prodejů.

## Jak nakoupit

Pokud chceš koupit Flip Knife | Damascus Steel, porovnej na CS2Skins.gg nabídky ověřených CS2 tržišť vedle sebe. Všechny ceny zahrnují poplatky tržiště, takže zobrazená částka je to, co skutečně zaplatíš.


## Časté dotazy

### Kolik stojí Flip Knife | Damascus Steel?

Flip Knife | Damascus Steel aktuálně začíná na $116.90. Napříč všemi stavy a verzemi se ceny pohybují od $116.90 do $409.66.

### Jaké float (opotřebení) hodnoty má Flip Knife | Damascus Steel?

Float hodnota předmětu Flip Knife | Damascus Steel se pohybuje od 0.00 do 0.50, takže je dostupný ve verzích Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn and Battle-Scarred.

### Má Flip Knife | Damascus Steel verzi StatTrak™?

Ano, edice StatTrak™ předmětu Flip Knife | Damascus Steel je dostupná.

### Kde můžu koupit Flip Knife | Damascus Steel?

Flip Knife | Damascus Steel můžeš koupit na 24 tržištích porovnávaných na CS2Skins.gg. Nejlevnější nabídka je aktuálně na Ecosteam.

### Z jaké bedny pochází Flip Knife | Damascus Steel?

Flip Knife | Damascus Steel lze získat z Chroma 2 Case, Chroma 3 Case and Chroma Case.


## Variants

| Variant | Wear | Quality | Lowest (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ Flip Knife \| Damascus Steel (Battle-Scarred) | BS | Normal | $128.98 |
| ★ Flip Knife \| Damascus Steel (Factory New) | FN | Normal | $123.57 |
| ★ Flip Knife \| Damascus Steel (Field-Tested) | FT | Normal | $117.60 |
| ★ Flip Knife \| Damascus Steel (Minimal Wear) | MW | Normal | $122.78 |
| ★ Flip Knife \| Damascus Steel (Well-Worn) | WW | Normal | $116.90 |
| ★ StatTrak™ Flip Knife \| Damascus Steel (Battle-Scarred) | BS | StatTrak™ | $123.12 |
| ★ StatTrak™ Flip Knife \| Damascus Steel (Factory New) | FN | StatTrak™ | $153.56 |
| ★ StatTrak™ Flip Knife \| Damascus Steel (Field-Tested) | FT | StatTrak™ | $120.67 |
| ★ StatTrak™ Flip Knife \| Damascus Steel (Minimal Wear) | MW | StatTrak™ | $132.99 |
| ★ StatTrak™ Flip Knife \| Damascus Steel (Well-Worn) | WW | StatTrak™ | $128.70 |

## Marketplace prices

_For ★ Flip Knife \| Damascus Steel (Well-Worn)._

| Marketplace | Price (USD) | Listings |
| --- | --- | --- |
| Ecosteam | $116.90 | 26 |
| CS.MONEY Market | $118.91 | 1 |
| LIS-SKINS | $121.19 | 24 |
| Skinport | $122.23 | 1 |
| Buff.163 | $122.30 | 2 |
| HaloSkins | $123.79 | 18 |
| YouPin898 | $125.23 | 3 |
| ExeSkins | $125.27 | 19 |
| CS.MONEY | $126.54 | 1 |
| Skins.com | $127.05 | 2 |
| White.Market | $127.57 | 23 |
| DMarket | $128.98 | 2 |
| iTrade.GG | $131.41 | 0 |
| Avan.Market | $132.36 | 19 |
| Skin.place | $132.54 | 4 |
| CSFloat | $134.08 | 2 |
| UUSkins | $135.74 | 3 |
| SkinFlow | $137.27 | 8 |
| Waxpeer | $138.31 | 9 |
| ShadowPay | $138.47 | 12 |
| Market.CSGO | $139.87 | 11 |
| GameBoost | $156.20 | 20 |
| LootFarm | $214.67 | 1 |
| Steam | $214.71 | 1 |
