---
title: "M9 Bayonet | Marble Fade"
description: "M9 Bayonet | Marble Fade: live CS2 prices and price history compared across 27 marketplaces on CS2Skins.gg."
source: "https://cs2skins.gg/browse/m9-bayonet/marble-fade"
generated_at: 2026-09-01T07:03:06.728Z
---

# M9 Bayonet | Marble Fade

[View as HTML](https://cs2skins.gg/browse/m9-bayonet/marble-fade)

- **Rarity:** Covert
- **Weapon:** M9 Bayonet
- **Category:** skin
- **Lowest price:** $673.92
- **Price range:** $673.92 – $1,747.75
- **Float range:** 0.00 – 0.08

## Prezentare generală

M9 Bayonet | Marble Fade este un weapon skin Covert în Counter-Strike 2. Face parte din familia de skinuri pentru [M9 Bayonet](/browse/m9-bayonet). Skinul poartă finisajul Marble Fade. Grafica sa este dominată de o schemă de culori Red.

## Aspect & finisaj

M9 Bayonet | Marble Fade este vopsit folosind stilul de finisaj Anodized Multicolored. Are la bază pattern-ul Marble Fade.

## Exterioare & float

Valoarea float (uzura) pentru M9 Bayonet | Marble Fade variază între 0.00 și 0.08. Prin urmare, poate fi găsit în Factory New and Minimal Wear. Un float mai mic înseamnă un aspect mai curat, mai puțin uzat, în timp ce un float mai mare arată urme de luptă mai vizibile.

## StatTrak™ & Souvenir

Există și o ediție StatTrak™, care numără kill-urile confirmate făcute cu arma.

## Origine & colecție

M9 Bayonet | Marble Fade poate fi obținut deschizând [Chroma 2 Case](/browse/cases/chroma-2-case), [Chroma 3 Case](/browse/cases/chroma-3-case), [Chroma Case](/browse/cases/chroma-case).

## Preț & disponibilitate

Prețurile pentru M9 Bayonet | Marble Fade pornesc în acest moment de la $673.92. În funcție de condiție și versiune, prețurile variază între $673.92 și $1747.75. Listările live sunt comparate pe 27 marketplace-uri pe CS2Skins.gg. Chiar acum, cea mai ieftină ofertă vine de la SkinBaron.

## Tendințe de preț

În ultimele 7d, prețul a crescut cu 0.4%. Maximul său istoric este $1326.88, iar minimul istoric este $646.30. Aproximativ 2,591 vânzări au fost înregistrate în perioada selectată.

## Cum cumperi

Ca să cumperi M9 Bayonet | Marble Fade, compară ofertele marketplace-urilor CS2 de încredere, una lângă alta, pe CS2Skins.gg. Toate prețurile includ comisioanele marketplace-urilor, deci suma afișată este exact cât plătești.


## Întrebări frecvente

### Cât costă M9 Bayonet | Marble Fade?

M9 Bayonet | Marble Fade pornește în acest moment de la $673.92. Pe toate condițiile și versiunile, prețurile variază între $673.92 și $1747.75.

### Ce valori float (uzură) are M9 Bayonet | Marble Fade?

Valoarea float pentru M9 Bayonet | Marble Fade variază între 0.00 și 0.08, ceea ce îl face disponibil în Factory New and Minimal Wear.

### Are M9 Bayonet | Marble Fade o versiune StatTrak™?

Da, există o ediție StatTrak™ pentru M9 Bayonet | Marble Fade.

### De unde pot cumpăra M9 Bayonet | Marble Fade?

Poți cumpăra M9 Bayonet | Marble Fade de pe 27 marketplace-uri comparate pe CS2Skins.gg. Cea mai ieftină ofertă este acum pe SkinBaron.

### Din ce cutie provine M9 Bayonet | Marble Fade?

M9 Bayonet | Marble Fade poate fi obținut din Chroma 2 Case, Chroma 3 Case and Chroma Case.


## Variants

| Variant | Wear | Quality | Lowest (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ M9 Bayonet \| Marble Fade (Factory New) | FN | Normal | $673.92 |
| ★ M9 Bayonet \| Marble Fade (Minimal Wear) | MW | Normal | $714.00 |
| ★ StatTrak™ M9 Bayonet \| Marble Fade (Factory New) | FN | StatTrak™ | $714.00 |
| ★ StatTrak™ M9 Bayonet \| Marble Fade (Minimal Wear) | MW | StatTrak™ | $690.00 |

## Marketplace prices

_For ★ M9 Bayonet \| Marble Fade (Factory New)._

| Marketplace | Price (USD) | Listings |
| --- | --- | --- |
| SkinBaron | $673.92 | 10 |
| YouPin898 | $710.50 | 349 |
| Ecosteam | $711.20 | 143 |
| CSFloat | $734.12 | 134 |
| Skins.com | $750.00 | 9 |
| Buff.163 | $755.15 | 294 |
| DMarket | $763.98 | 22 |
| LIS-SKINS | $764.23 | 92 |
| Skinport | $765.40 | 13 |
| HaloSkins | $767.68 | 72 |
| UUSkins | $770.09 | 338 |
| SkinOut | $774.65 | 2 |
| ExeSkins | $781.50 | 103 |
| White.Market | $782.80 | 148 |
| CS.MONEY Market | $783.00 | 50 |
| Avan.Market | $784.94 | 72 |
| Waxpeer | $795.97 | 98 |
| Skin.place | $809.08 | 4 |
| SkinFlow | $810.78 | 4 |
| Market.CSGO | $834.13 | 41 |
| CS.MONEY | $844.19 | 64 |
| TradeIt.GG | $857.18 | 1 |
| ShadowPay | $861.72 | 41 |
| iTrade.GG | $887.87 | 0 |
| GameBoost | $966.98 | 95 |
| Steam | $1,241.40 | 10 |
| LootFarm | $1,396.04 | 2 |
