---
title: "Nomad Knife | Marble Fade"
description: "Nomad Knife | Marble Fade: live CS2 prices and price history compared across 27 marketplaces on CS2Skins.gg."
source: "https://cs2skins.gg/browse/nomad-knife/marble-fade"
generated_at: 2026-08-30T08:08:14.080Z
---

# Nomad Knife | Marble Fade

[View as HTML](https://cs2skins.gg/browse/nomad-knife/marble-fade)

- **Rarity:** Covert
- **Weapon:** Nomad Knife
- **Category:** skin
- **Lowest price:** $208.81
- **Price range:** $208.81 – $457.88
- **Float range:** 0.00 – 0.08

## Visão geral

Nomad Knife | Marble Fade é um item do tipo weapon skin, de raridade Covert, no Counter-Strike 2. Faz parte da família de skins de [Nomad Knife](/browse/nomad-knife). A skin traz o acabamento Marble Fade. Sua arte é dominada por um esquema de cores Red.

## Aparência e acabamento

A pintura de Nomad Knife | Marble Fade usa o estilo de acabamento Anodized Multicolored. O visual é baseado no pattern Marble Fade.

## Exteriores e float

O valor de float (desgaste) de Nomad Knife | Marble Fade vai de 0.00 a 0.08. Por isso, o item pode ser encontrado em Factory New and Minimal Wear. Um float mais baixo resulta em um visual mais limpo e menos desgastado, enquanto um float mais alto mostra mais marcas de batalha.

## StatTrak™ e Souvenir

Uma edição StatTrak™ está disponível e conta os abates confirmados feitos com a arma.

## Origem e coleção

É possível conseguir Nomad Knife | Marble Fade abrindo [Fever Case](/browse/cases/fever-case).

## Preços e disponibilidade

Os preços de Nomad Knife | Marble Fade atualmente começam em $208.81. Dependendo da condição e da versão, os preços vão de $208.81 a $457.88. Os anúncios ao vivo são comparados em 27 mercados no CS2Skins.gg. No momento, a oferta mais barata está em YouPin898.

## Tendências de preço

Nos últimos 7d, o preço subiu 5.8%. Sua máxima histórica é $376.93 e sua mínima histórica é $199.69. Cerca de 2,534 vendas foram registradas no período selecionado.

## Como comprar

Para comprar Nomad Knife | Marble Fade, compare lado a lado as ofertas de mercados confiáveis de CS2 no CS2Skins.gg. Todos os preços incluem as taxas dos mercados, então o valor mostrado é o que você realmente paga.


## Perguntas frequentes

### Quanto custa Nomad Knife | Marble Fade?

No momento, Nomad Knife | Marble Fade parte de $208.81. Considerando todas as condições e versões, os preços vão de $208.81 a $457.88.

### Quais valores de float (desgaste) Nomad Knife | Marble Fade pode ter?

O valor de float de Nomad Knife | Marble Fade vai de 0.00 a 0.08, o que o torna disponível em Factory New and Minimal Wear.

### Nomad Knife | Marble Fade tem versão StatTrak™?

Sim, existe uma edição StatTrak™ de Nomad Knife | Marble Fade disponível.

### Onde posso comprar Nomad Knife | Marble Fade?

Você pode comprar Nomad Knife | Marble Fade em 27 mercados comparados no CS2Skins.gg. A oferta mais barata está atualmente em YouPin898.

### De qual caixa vem Nomad Knife | Marble Fade?

É possível obter Nomad Knife | Marble Fade em Fever Case.


## Variants

| Variant | Wear | Quality | Lowest (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ Nomad Knife \| Marble Fade (Factory New) | FN | Normal | $208.81 |
| ★ Nomad Knife \| Marble Fade (Minimal Wear) | MW | Normal | $240.10 |
| ★ StatTrak™ Nomad Knife \| Marble Fade (Factory New) | FN | StatTrak™ | $225.40 |
| ★ StatTrak™ Nomad Knife \| Marble Fade (Minimal Wear) | MW | StatTrak™ | $237.97 |

## Marketplace prices

_For ★ Nomad Knife \| Marble Fade (Factory New)._

| Marketplace | Price (USD) | Listings |
| --- | --- | --- |
| YouPin898 | $208.81 | 272 |
| CSFloat | $215.64 | 146 |
| DMarket | $216.00 | 19 |
| Ecosteam | $219.10 | 135 |
| ExeSkins | $225.02 | 108 |
| Buff.163 | $225.29 | 370 |
| UUSkins | $226.31 | 269 |
| Avan.Market | $229.76 | 79 |
| LIS-SKINS | $230.90 | 108 |
| Skins.com | $230.90 | 7 |
| CS.MONEY Market | $231.00 | 86 |
| SkinOut | $231.44 | 1 |
| HaloSkins | $231.70 | 77 |
| White.Market | $235.35 | 157 |
| Skin.place | $237.34 | 2 |
| SkinBaron | $237.60 | 6 |
| Skinport | $238.55 | 50 |
| Waxpeer | $239.16 | 46 |
| SkinFlow | $240.73 | 2 |
| Market.CSGO | $242.11 | 45 |
| CS.MONEY | $244.38 | 130 |
| TradeIt.GG | $246.61 | 1 |
| ShadowPay | $255.33 | 33 |
| iTrade.GG | $270.36 | 1 |
| GameBoost | $292.30 | 141 |
| Steam | $338.14 | 50 |
| LootFarm | $384.07 | 1 |
