---
title: "P250 | Apep's Curse"
description: "P250 | Apep's Curse: live CS2 prices and price history compared across 26 marketplaces on CS2Skins.gg."
source: "https://cs2skins.gg/browse/p250/apep-s-curse"
generated_at: 2026-08-31T12:10:00.370Z
---

# P250 | Apep's Curse

[View as HTML](https://cs2skins.gg/browse/p250/apep-s-curse)

- **Rarity:** Classified
- **Weapon:** P250
- **Category:** skin
- **Lowest price:** $26.60
- **Price range:** $26.60 – $430.92
- **Float range:** 0.00 – 1.00

## نمای کلی

P250 | Apep's Curse یک weapon skin با کمیابی Classified در Counter-Strike 2 است. این اسکین به خانواده اسکین‌های [P250](/browse/p250) تعلق دارد. این اسکین دارای فینیش Apep's Curse است. در طرح آن رنگ Brown غالب است.

## ظاهر و فینیش

P250 | Apep's Curse با سبک فینیش Gunsmith رنگ‌آمیزی شده است. این اسکین بر پایه پترن Apep's Curse ساخته شده است.

## وضعیت‌های ظاهری و فلوت

مقدار فلوت (وضعیت ظاهری) P250 | Apep's Curse از 0.00 تا 1.00 متغیر است. در نتیجه، در وضعیت‌های Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn and Battle-Scarred پیدا می‌شود. فلوت پایین‌تر ظاهری تمیزتر و نوتر دارد، در حالی که فلوت بالاتر آثار آسیب بیشتری نشان می‌دهد.

## StatTrak™ و Souvenir

نسخه Souvenir هم وجود دارد که در جریان رویدادهای ورزش الکترونیک پشتیبانی‌شده به تماشاگران دراپ می‌شود.

## منشأ و کالکشن

P250 | Apep's Curse را می‌توان با باز کردن [Austin 2025 Anubis Souvenir Package](/browse/cases/austin-2025-anubis-souvenir-package) به دست آورد. این آیتم بخشی از [The Anubis Collection](/collections/the-anubis-collection) است.

## قیمت و موجودی

قیمت P250 | Apep's Curse در حال حاضر از $26.60 شروع می‌شود. بسته به وضعیت و نسخه، قیمت‌ها از $26.60 تا $430.92 متغیر است. آگهی‌های زنده در 26 مارکت در CS2Skins.gg مقایسه می‌شوند. در حال حاضر ارزان‌ترین پیشنهاد متعلق به Ecosteam است.

## روند قیمت

طی 7d گذشته، قیمت 3.9% افت کرده است. بالاترین قیمت تاریخ آن $83.86 و پایین‌ترین قیمت تاریخ آن $10.83 است. در بازه انتخاب‌شده حدود 2,548 فروش ثبت شده است.

## راهنمای خرید

برای خرید P250 | Apep's Curse، پیشنهادهای مارکت‌های معتبر CS2 را در CS2Skins.gg کنار هم مقایسه کنید. همه قیمت‌ها شامل کارمزد مارکت است، پس مبلغ نمایش‌داده‌شده همان چیزی است که واقعاً می‌پردازید.


## سوالات متداول

### قیمت P250 | Apep's Curse چقدر است؟

P250 | Apep's Curse در حال حاضر از $26.60 شروع می‌شود. در همه وضعیت‌ها و نسخه‌ها، قیمت‌ها بین $26.60 تا $430.92 است.

### P250 | Apep's Curse چه مقادیر فلوتی (وضعیت ظاهری) دارد؟

مقدار فلوت P250 | Apep's Curse از 0.00 تا 1.00 است و به همین دلیل در وضعیت‌های Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn and Battle-Scarred موجود است.

### آیا P250 | Apep's Curse نسخه StatTrak™ دارد؟

خیر، P250 | Apep's Curse با StatTrak™ عرضه نمی‌شود.

### از کجا می‌توانم P250 | Apep's Curse را بخرم؟

می‌توانید P250 | Apep's Curse را در 26 مارکتِ مقایسه‌شده در CS2Skins.gg بخرید. ارزان‌ترین پیشنهاد در حال حاضر در Ecosteam است.

### P250 | Apep's Curse از چه کیسی به دست می‌آید؟

P250 | Apep's Curse را می‌توان از Austin 2025 Anubis Souvenir Package به دست آورد.


## Variants

| Variant | Wear | Quality | Lowest (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| P250 \| Apep's Curse (Battle-Scarred) | BS | Normal | $26.60 |
| P250 \| Apep's Curse (Factory New) | FN | Normal | $115.79 |
| P250 \| Apep's Curse (Field-Tested) | FT | Normal | $41.99 |
| P250 \| Apep's Curse (Minimal Wear) | MW | Normal | $75.00 |
| P250 \| Apep's Curse (Well-Worn) | WW | Normal | $35.25 |
| Souvenir P250 \| Apep's Curse (Battle-Scarred) | BS | Souvenir | $32.29 |
| Souvenir P250 \| Apep's Curse (Factory New) | FN | Souvenir | $154.14 |
| Souvenir P250 \| Apep's Curse (Field-Tested) | FT | Souvenir | $41.49 |
| Souvenir P250 \| Apep's Curse (Minimal Wear) | MW | Souvenir | $62.22 |
| Souvenir P250 \| Apep's Curse (Well-Worn) | WW | Souvenir | $35.42 |

## Marketplace prices

_For P250 \| Apep's Curse (Battle-Scarred)._

| Marketplace | Price (USD) | Listings |
| --- | --- | --- |
| Ecosteam | $26.60 | 45 |
| LIS-SKINS | $27.50 | 36 |
| YouPin898 | $27.79 | 4 |
| Skins.com | $28.05 | 6 |
| ExeSkins | $28.29 | 36 |
| Buff.163 | $28.40 | 6 |
| HaloSkins | $28.61 | 29 |
| White.Market | $28.81 | 37 |
| Avan.Market | $29.23 | 14 |
| Waxpeer | $29.25 | 11 |
| CS.MONEY | $29.67 | 7 |
| DMarket | $29.86 | 2 |
| Market.CSGO | $30.00 | 14 |
| UUSkins | $30.12 | 4 |
| CSFloat | $30.32 | 19 |
| SkinFlow | $32.35 | 1 |
| Skin.place | $35.33 | 7 |
| TradeIt.GG | $36.29 | 1 |
| Skinport | $38.35 | 4 |
| ShadowPay | $38.97 | 11 |
| GameBoost | $43.27 | 56 |
| LootFarm | $43.73 | 1 |
| Steam | $48.15 | 26 |
| Swap.GG | $56.31 | 3 |
| SkinBaron | $69.36 | 2 |
| CS.MONEY Market | $112.99 | 3 |
