---
title: "P250 | Re.built"
description: "P250 | Re.built: live CS2 prices and price history compared across 12 marketplaces on CS2Skins.gg."
source: "https://cs2skins.gg/browse/p250/re-built"
generated_at: 2026-07-01T09:57:17.141Z
---

# P250 | Re.built

[View as HTML](https://cs2skins.gg/browse/p250/re-built)

- **Rarity:** Mil-Spec Grade
- **Weapon:** P250
- **Category:** skin
- **Lowest price:** $0.03
- **Price range:** $0.03 – $1.96
- **Float range:** 0.00 – 0.90

## סקירה כללית

ה-P250 | Re.built הוא Mil-Spec Grade weapon skin ב-Counter-Strike 2. הוא שייך למשפחת העורות [P250](/browse/p250). העור מתאפיין בגימור Re.built. הגרפיקה שלו נשלטת על ידי ערכת צבעים Grey.

## מראה וגימור

ה-P250 | Re.built נצבע באמצעות סגנון הגימור Custom Paint Job. הוא מבוסס על דפוס Re.built.

## חוץ וצוף

כתוצאה מכך, ניתן למצוא אותו ב-P250 | Re.built. 0.00 0.90 ציפה נמוכה יותר מייצרת מראה נקי יותר ופחות שחוק, בעוד שצף גבוה יותר מראה נזקי קרב גלויים יותר. Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn and Battle-Scarred ציפה נמוכה יותר מייצרת מראה נקי יותר ופחות שחוק, בעוד ציפה גבוהה יותר מראה נזקי קרב גלויים יותר.

## StatTrak™ ומזכרת

מהדורת מזכרות קיימת גם היא ומונחת לצופים במהלך אירועי ספורט אלקטרוני נתמכים. מהדורת מזכרות קיימת גם היא ומונחת לצופים במהלך אירועי ספורט אלקטרוני נתמכים.

## מקור ואוסף

ניתן לשחרר את ה-P250 | Re.built מ-[Revolution Case](/browse/cases/revolution-case). זה חלק מ[The Revolution Collection](/collections/the-revolution-collection).

## מגמות מחירים

רישומים חיים מושווים בין P250 | Re.built שווקים ב-CS2Skins.gg. $0.03 רישומים חיים מושווים בין $0.03 שווקים ב-CS2Skins.gg. $1.96 רישומים חיים מושווים בין 12 שווקים ב-CS2Skins.gg. כרגע, ההצעה הזולה ביותר מגיעה מ-iTrade.GG.

## מגמות מחירים

במהלך 7d האחרון, המחיר ירד ב-4.3%. בסביבות 12,879 נרשמו מכירות בתקופה שנבחרה.

## איך לקנות

כדי לקנות את ה-P250 | Re.built, השווה הצעות משוק CS2 מהימן זה לצד זה ב-CS2Skins.gg. שאלות נפוצות


## Frequently asked questions

### כמה עולה ה-P250 | Re.built?

ה-P250 | Re.built מתחיל כעת ב-$0.03. בכל התנאים והגרסאות, המחירים נעים בין $0.03 ל$1.96.

### אילו ערכי ציפה (בלאי) יש ל-P250 | Re.built?

הערך הצף של ה-P250 | Re.built נע בין 0.00 ל-0.90, מה שהופך אותו לזמין ב-Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn and Battle-Scarred.

### האם ל-P250 | Re.built יש גרסת StatTrak™?

כן, מהדורת StatTrak™ של ה-P250 | Re.built זמינה.

### איפה אני יכול לקנות את P250 | Re.built?

אתה יכול לקנות את ה-P250 | Re.built בשווקים 12 בהשוואה ב-CS2Skins.gg. ההצעה הזולה ביותר היא כרגע ב-iTrade.GG.

### מאיזה מקרה מגיע ה-P250 | Re.built?

ניתן להשיג את ה-P250 | Re.built מ-Revolution Case.


## Variants

| Variant | Wear | Quality | Lowest (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| P250 \| Re.built (Battle-Scarred) | BS | Normal | $0.04 |
| P250 \| Re.built (Factory New) | FN | Normal | $0.79 |
| P250 \| Re.built (Field-Tested) | FT | Normal | $0.04 |
| P250 \| Re.built (Minimal Wear) | MW | Normal | $0.10 |
| P250 \| Re.built (Well-Worn) | WW | Normal | $0.03 |
| Souvenir P250 \| Re.built (Battle-Scarred) | BS | Souvenir | — |
| Souvenir P250 \| Re.built (Factory New) | FN | Souvenir | — |
| Souvenir P250 \| Re.built (Field-Tested) | FT | Souvenir | — |
| Souvenir P250 \| Re.built (Minimal Wear) | MW | Souvenir | — |
| Souvenir P250 \| Re.built (Well-Worn) | WW | Souvenir | — |
| StatTrak™ P250 \| Re.built (Battle-Scarred) | BS | StatTrak™ | $0.05 |
| StatTrak™ P250 \| Re.built (Factory New) | FN | StatTrak™ | $0.71 |
| StatTrak™ P250 \| Re.built (Field-Tested) | FT | StatTrak™ | $0.06 |
| StatTrak™ P250 \| Re.built (Minimal Wear) | MW | StatTrak™ | $0.13 |
| StatTrak™ P250 \| Re.built (Well-Worn) | WW | StatTrak™ | $0.05 |

## Marketplace prices

_For P250 \| Re.built (Well-Worn)._

| Marketplace | Price (USD) | Listings |
| --- | --- | --- |
| iTrade.GG | $0.03 | — |
| YouPin898 | $0.04 | 99 |
| CS.MONEY | $0.04 | 2 |
| HaloSkins | $0.05 | 107 |
| ExeSkins | $0.05 | 104 |
| White.Market | $0.06 | 76 |
| Skinport | $0.07 | — |
| DMarket | $0.07 | 145 |
| Market.CSGO | $0.07 | 235 |
| CS.MONEY Market | $0.08 | 16 |
| Swap.GG | $0.10 | 26 |
| LootFarm | $0.12 | 3 |
