---
title: "Paracord Knife | Marble Fade"
description: "Paracord Knife | Marble Fade: live CS2 prices and price history compared across 28 marketplaces on CS2Skins.gg."
source: "https://cs2skins.gg/browse/paracord-knife/marble-fade"
generated_at: 2026-08-31T23:07:13.765Z
---

# Paracord Knife | Marble Fade

[View as HTML](https://cs2skins.gg/browse/paracord-knife/marble-fade)

- **Rarity:** Covert
- **Weapon:** Paracord Knife
- **Category:** skin
- **Lowest price:** $111.99
- **Price range:** $111.99 – $344.72
- **Float range:** 0.00 – 0.08

## Prezentare generală

Paracord Knife | Marble Fade este un weapon skin Covert în Counter-Strike 2. Face parte din familia de skinuri pentru [Paracord Knife](/browse/paracord-knife). Skinul poartă finisajul Marble Fade. Grafica sa este dominată de o schemă de culori Red.

## Aspect & finisaj

Paracord Knife | Marble Fade este vopsit folosind stilul de finisaj Anodized Multicolored. Are la bază pattern-ul Marble Fade.

## Exterioare & float

Valoarea float (uzura) pentru Paracord Knife | Marble Fade variază între 0.00 și 0.08. Prin urmare, poate fi găsit în Factory New and Minimal Wear. Un float mai mic înseamnă un aspect mai curat, mai puțin uzat, în timp ce un float mai mare arată urme de luptă mai vizibile.

## StatTrak™ & Souvenir

Există și o ediție StatTrak™, care numără kill-urile confirmate făcute cu arma.

## Origine & colecție

Paracord Knife | Marble Fade poate fi obținut deschizând [Fever Case](/browse/cases/fever-case).

## Preț & disponibilitate

Prețurile pentru Paracord Knife | Marble Fade pornesc în acest moment de la $111.99. În funcție de condiție și versiune, prețurile variază între $111.99 și $344.72. Listările live sunt comparate pe 28 marketplace-uri pe CS2Skins.gg. Chiar acum, cea mai ieftină ofertă vine de la YouPin898.

## Tendințe de preț

În ultimele 7d, prețul a crescut cu 3.0%. Maximul său istoric este $211.80, iar minimul istoric este $93.68. Aproximativ 2,564 vânzări au fost înregistrate în perioada selectată.

## Cum cumperi

Ca să cumperi Paracord Knife | Marble Fade, compară ofertele marketplace-urilor CS2 de încredere, una lângă alta, pe CS2Skins.gg. Toate prețurile includ comisioanele marketplace-urilor, deci suma afișată este exact cât plătești.


## Întrebări frecvente

### Cât costă Paracord Knife | Marble Fade?

Paracord Knife | Marble Fade pornește în acest moment de la $111.99. Pe toate condițiile și versiunile, prețurile variază între $111.99 și $344.72.

### Ce valori float (uzură) are Paracord Knife | Marble Fade?

Valoarea float pentru Paracord Knife | Marble Fade variază între 0.00 și 0.08, ceea ce îl face disponibil în Factory New and Minimal Wear.

### Are Paracord Knife | Marble Fade o versiune StatTrak™?

Da, există o ediție StatTrak™ pentru Paracord Knife | Marble Fade.

### De unde pot cumpăra Paracord Knife | Marble Fade?

Poți cumpăra Paracord Knife | Marble Fade de pe 28 marketplace-uri comparate pe CS2Skins.gg. Cea mai ieftină ofertă este acum pe YouPin898.

### Din ce cutie provine Paracord Knife | Marble Fade?

Paracord Knife | Marble Fade poate fi obținut din Fever Case.


## Variants

| Variant | Wear | Quality | Lowest (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ Paracord Knife \| Marble Fade (Factory New) | FN | Normal | $111.99 |
| ★ Paracord Knife \| Marble Fade (Minimal Wear) | MW | Normal | $126.27 |
| ★ StatTrak™ Paracord Knife \| Marble Fade (Factory New) | FN | StatTrak™ | $138.74 |
| ★ StatTrak™ Paracord Knife \| Marble Fade (Minimal Wear) | MW | StatTrak™ | $127.39 |

## Marketplace prices

_For ★ Paracord Knife \| Marble Fade (Factory New)._

| Marketplace | Price (USD) | Listings |
| --- | --- | --- |
| YouPin898 | $111.99 | 68 |
| Ecosteam | $112.28 | 221 |
| LIS-SKINS | $115.36 | 211 |
| Skins.com | $117.15 | 4 |
| CSFloat | $117.50 | 100 |
| ExeSkins | $118.72 | 217 |
| HaloSkins | $119.85 | 164 |
| Buff.163 | $120.03 | 89 |
| DMarket | $120.33 | 35 |
| CS.MONEY Market | $120.72 | 55 |
| SkinOut | $120.77 | 1 |
| White.Market | $120.90 | 236 |
| UUSkins | $121.38 | 67 |
| Avan.Market | $123.36 | 71 |
| SkinFlow | $126.63 | 8 |
| Waxpeer | $127.17 | 35 |
| Skin.place | $127.50 | 11 |
| CS.MONEY | $128.09 | 99 |
| Skinport | $132.54 | 46 |
| TradeIt.GG | $138.21 | 1 |
| Market.CSGO | $138.94 | 26 |
| ShadowPay | $140.25 | 34 |
| iTrade.GG | $140.64 | 0 |
| SkinBaron | $143.51 | 9 |
| GameBoost | $167.23 | 299 |
| Steam | $191.56 | 95 |
| LootFarm | $208.22 | 1 |
| Swap.GG | $228.91 | 1 |
