---
title: "UMP-45 | Moonrise"
description: "UMP-45 | Moonrise: live CS2 prices and price history compared across 29 marketplaces on CS2Skins.gg."
source: "https://cs2skins.gg/browse/ump-45/moonrise"
generated_at: 2026-07-22T23:26:29.660Z
---

# UMP-45 | Moonrise

[View as HTML](https://cs2skins.gg/browse/ump-45/moonrise)

- **Rarity:** Restricted
- **Weapon:** UMP-45
- **Category:** skin
- **Lowest price:** $0.49
- **Price range:** $0.49 – $4.54
- **Float range:** 0.00 – 0.40

## Přehled

UMP-45 | Moonrise je weapon skin vzácnosti Restricted ve hře Counter-Strike 2. Patří do rodiny skinů pro [UMP-45](/browse/ump-45). Skin nese finish Moonrise. Jeho vzhledu dominuje barva Purple.

## Vzhled a finish

UMP-45 | Moonrise je vytvořen technikou Anodized Airbrushed. Vychází ze vzoru Moonrise.

## Exteriéry a float

Float (opotřebení) skinu UMP-45 | Moonrise se pohybuje od 0.00 do 0.40. Díky tomu ho najdeš ve verzích Factory New, Minimal Wear, Field-Tested and Well-Worn. Nižší float znamená čistší, méně opotřebovaný vzhled, zatímco vyšší float ukazuje viditelnější bojové poškození.

## StatTrak™ a Souvenir

K dispozici je i edice StatTrak™, která počítá potvrzená zabití danou zbraní. Existuje také edice Souvenir, která padá divákům během podporovaných esportových turnajů.

## Původ a kolekce

UMP-45 | Moonrise lze získat otevřením [Prisma Case](/browse/cases/prisma-case). Je součástí [The Prisma Collection](/collections/the-prisma-collection).

## Ceny a dostupnost

Ceny předmětu UMP-45 | Moonrise aktuálně začínají na $0.49. V závislosti na stavu a verzi se ceny pohybují od $0.49 do $4.54. Aktuální nabídky porovnáváme napříč 29 tržišti na CS2Skins.gg. Nejlevnější nabídka je právě teď na iTrade.GG.

## Cenové trendy

Za období 7d cena vzrostla o 0.2 %. Historické maximum je $1.33 a historické minimum $0.01. Ve zvoleném období bylo zaznamenáno přibližně 19,239 prodejů.

## Jak nakoupit

Pokud chceš koupit UMP-45 | Moonrise, porovnej na CS2Skins.gg nabídky ověřených CS2 tržišť vedle sebe. Všechny ceny zahrnují poplatky tržiště, takže zobrazená částka je to, co skutečně zaplatíš.


## Časté dotazy

### Kolik stojí UMP-45 | Moonrise?

UMP-45 | Moonrise aktuálně začíná na $0.49. Napříč všemi stavy a verzemi se ceny pohybují od $0.49 do $4.54.

### Jaké float (opotřebení) hodnoty má UMP-45 | Moonrise?

Float hodnota předmětu UMP-45 | Moonrise se pohybuje od 0.00 do 0.40, takže je dostupný ve verzích Factory New, Minimal Wear, Field-Tested and Well-Worn.

### Má UMP-45 | Moonrise verzi StatTrak™?

Ano, edice StatTrak™ předmětu UMP-45 | Moonrise je dostupná.

### Kde můžu koupit UMP-45 | Moonrise?

UMP-45 | Moonrise můžeš koupit na 29 tržištích porovnávaných na CS2Skins.gg. Nejlevnější nabídka je aktuálně na iTrade.GG.

### Z jaké bedny pochází UMP-45 | Moonrise?

UMP-45 | Moonrise lze získat z Prisma Case.


## Variants

| Variant | Wear | Quality | Lowest (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| UMP-45 \| Moonrise (Factory New) | FN | Normal | $1.96 |
| UMP-45 \| Moonrise (Field-Tested) | FT | Normal | $0.49 |
| UMP-45 \| Moonrise (Minimal Wear) | MW | Normal | $0.58 |
| UMP-45 \| Moonrise (Well-Worn) | WW | Normal | $0.77 |
| Souvenir UMP-45 \| Moonrise (Factory New) | FN | Souvenir | — |
| Souvenir UMP-45 \| Moonrise (Field-Tested) | FT | Souvenir | — |
| Souvenir UMP-45 \| Moonrise (Minimal Wear) | MW | Souvenir | — |
| Souvenir UMP-45 \| Moonrise (Well-Worn) | WW | Souvenir | — |
| StatTrak™ UMP-45 \| Moonrise (Factory New) | FN | StatTrak™ | $2.43 |
| StatTrak™ UMP-45 \| Moonrise (Field-Tested) | FT | StatTrak™ | $0.55 |
| StatTrak™ UMP-45 \| Moonrise (Minimal Wear) | MW | StatTrak™ | $0.94 |
| StatTrak™ UMP-45 \| Moonrise (Well-Worn) | WW | StatTrak™ | $1.98 |

## Marketplace prices

_For UMP-45 \| Moonrise (Field-Tested)._

| Marketplace | Price (USD) | Listings |
| --- | --- | --- |
| iTrade.GG | $0.49 | 0 |
| SkinFlow | $0.49 | 34 |
| SkinBaron | $0.50 | 31 |
| Ecosteam | $0.50 | 164 |
| LIS-SKINS | $0.51 | 111 |
| Buff.163 | $0.51 | 124 |
| Skin.place | $0.52 | 41 |
| CSFloat | $0.52 | 76 |
| HaloSkins | $0.52 | 131 |
| SkinOut | $0.52 | 1 |
| Skins.com | $0.52 | 4 |
| TradeIt.GG | $0.53 | 1 |
| Waxpeer | $0.53 | 84 |
| ExeSkins | $0.54 | 98 |
| Avan.Market | $0.54 | 33 |
| White.Market | $0.55 | 152 |
| YouPin898 | $0.55 | 58 |
| CS.MONEY Market | $0.56 | 68 |
| Market.CSGO | $0.58 | 83 |
| DMarket | $0.58 | 181 |
| Skinport | $0.59 | 153 |
| ShadowPay | $0.59 | 45 |
| CS.MONEY | $0.59 | 65 |
| UUSkins | $0.60 | 55 |
| Steam | $0.87 | 204 |
| LootFarm | $0.88 | 1 |
| GameBoost | $0.97 | 139 |
| Swap.GG | $1.07 | 15 |
| CS.Deals | $1.33 | — |
