---
title: "UMP-45 | Riot"
description: "UMP-45 | Riot: live CS2 prices and price history compared across 26 marketplaces on CS2Skins.gg."
source: "https://cs2skins.gg/browse/ump-45/riot"
generated_at: 2026-07-22T23:28:11.090Z
---

# UMP-45 | Riot

[View as HTML](https://cs2skins.gg/browse/ump-45/riot)

- **Rarity:** Mil-Spec Grade
- **Weapon:** UMP-45
- **Category:** skin
- **Lowest price:** $0.23
- **Price range:** $0.23 – $25.00
- **Float range:** 0.00 – 0.70

## Обзор

UMP-45 | Riot — это weapon skin редкости «Mil-Spec Grade» в Counter-Strike 2. Относится к семейству скинов для [UMP-45](/browse/ump-45). Скин выполнен в раскраске Riot. В его оформлении преобладает цветовая гамма: Grey.

## Внешний вид и покраска

UMP-45 | Riot окрашен в стиле Custom Paint Job. В его основе лежит паттерн Riot.

## Степени износа и флоат

Флоат (износ) UMP-45 | Riot варьируется от 0.00 до 0.70. Поэтому он встречается в состояниях: Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn and Battle-Scarred. Чем ниже флоат, тем чище и новее выглядит скин, а при высоком флоате заметнее боевые повреждения.

## StatTrak™ и Сувенирный

Доступна версия StatTrak™, которая считает подтверждённые убийства из этого оружия. Существует и Сувенирная версия — она выпадает зрителям во время поддерживаемых киберспортивных турниров.

## Происхождение и коллекция

UMP-45 | Riot можно выбить из: [Falchion Case](/browse/cases/falchion-case). Входит в [The Falchion Collection](/collections/the-falchion-collection).

## Цены и доступность

Цены на UMP-45 | Riot сейчас начинаются от $0.23. В зависимости от состояния и версии цены варьируются от $0.23 до $25.00. Актуальные лоты сравниваются на 26 площадках на CS2Skins.gg. Прямо сейчас самое дешёвое предложение — на LootFarm.

## Ценовые тренды

За последние 7d цена выросла на 2.2%. Исторический максимум — $1.33, исторический минимум — $0.01. За выбранный период зафиксировано около 18,410 продаж.

## Как купить

Чтобы купить UMP-45 | Riot, сравните предложения проверенных площадок CS2 бок о бок на CS2Skins.gg. Все цены включают комиссии площадок, поэтому вы видите именно ту сумму, которую заплатите.


## Часто задаваемые вопросы

### Сколько стоит UMP-45 | Riot?

UMP-45 | Riot сейчас стоит от $0.23. С учётом всех состояний и версий цены варьируются от $0.23 до $25.00.

### Какие значения флоата (износа) у UMP-45 | Riot?

Флоат UMP-45 | Riot варьируется от 0.00 до 0.70, поэтому он доступен в состояниях: Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn and Battle-Scarred.

### Есть ли у UMP-45 | Riot версия StatTrak™?

Да, версия StatTrak™ для UMP-45 | Riot существует.

### Где купить UMP-45 | Riot?

Купить UMP-45 | Riot можно на 26 площадках, которые сравниваются на CS2Skins.gg. Самое дешёвое предложение сейчас на LootFarm.

### Из какого кейса выпадает UMP-45 | Riot?

UMP-45 | Riot можно получить из: Falchion Case.


## Variants

| Variant | Wear | Quality | Lowest (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| UMP-45 \| Riot (Battle-Scarred) | BS | Normal | $0.42 |
| UMP-45 \| Riot (Factory New) | FN | Normal | $1.00 |
| UMP-45 \| Riot (Field-Tested) | FT | Normal | $0.53 |
| UMP-45 \| Riot (Minimal Wear) | MW | Normal | $0.53 |
| UMP-45 \| Riot (Well-Worn) | WW | Normal | $0.44 |
| Souvenir UMP-45 \| Riot (Battle-Scarred) | BS | Souvenir | — |
| Souvenir UMP-45 \| Riot (Factory New) | FN | Souvenir | — |
| Souvenir UMP-45 \| Riot (Field-Tested) | FT | Souvenir | — |
| Souvenir UMP-45 \| Riot (Minimal Wear) | MW | Souvenir | — |
| Souvenir UMP-45 \| Riot (Well-Worn) | WW | Souvenir | — |
| StatTrak™ UMP-45 \| Riot (Battle-Scarred) | BS | StatTrak™ | $0.23 |
| StatTrak™ UMP-45 \| Riot (Factory New) | FN | StatTrak™ | $0.89 |
| StatTrak™ UMP-45 \| Riot (Field-Tested) | FT | StatTrak™ | $0.32 |
| StatTrak™ UMP-45 \| Riot (Minimal Wear) | MW | StatTrak™ | $0.53 |
| StatTrak™ UMP-45 \| Riot (Well-Worn) | WW | StatTrak™ | $0.35 |

## Marketplace prices

_For StatTrak™ UMP-45 \| Riot (Battle-Scarred)._

| Marketplace | Price (USD) | Listings |
| --- | --- | --- |
| LootFarm | $0.23 | 1 |
| White.Market | $0.29 | 41 |
| Ecosteam | $0.32 | 50 |
| CS.MONEY Market | $0.33 | 23 |
| Avan.Market | $0.33 | 12 |
| LIS-SKINS | $0.34 | 23 |
| TradeIt.GG | $0.34 | 1 |
| CSFloat | $0.34 | 16 |
| CS.MONEY | $0.35 | 20 |
| Skins.com | $0.35 | 5 |
| Waxpeer | $0.36 | 25 |
| Skinport | $0.36 | 17 |
| ExeSkins | $0.36 | 28 |
| HaloSkins | $0.36 | 40 |
| Market.CSGO | $0.36 | 29 |
| ShadowPay | $0.36 | 9 |
| SkinBaron | $0.36 | 2 |
| Swap.GG | $0.46 | 3 |
| Steam | $0.48 | 54 |
| Buff.163 | $0.49 | 13 |
| SkinFlow | $0.50 | 10 |
| Skin.place | $0.53 | 1 |
| YouPin898 | $0.63 | 19 |
| UUSkins | $0.69 | 18 |
| GameBoost | $0.80 | 44 |
| DMarket | $1.00 | 1 |
