---
title: "Factory New skins"
description: "Compare prices for every CS2 skin in Factory New condition across all major marketplaces."
source: "https://cs2skins.gg/exteriors/factory-new"
generated_at: 2026-07-01T09:00:46.169Z
---

# Factory New skins

Every CS2 skin available in Factory New condition, ranked by the lowest price across all marketplaces.

[View as HTML](https://cs2skins.gg/exteriors/factory-new)

## Factory New (286)

- [SSG 08 | Carbon Fiber](/browse/ssg-08/carbon-fiber) — $1.90
- [Glock-18 | High Beam](/browse/glock-18/high-beam) — $0.15
- [AWP | Graphite](/browse/awp/graphite) — $167.72
- [Glock-18 | Dragon Tattoo](/browse/glock-18/dragon-tattoo) — $106.53
- [P250 | Metallic DDPAT](/browse/p250/metallic-ddpat) — $0.14
- [Desert Eagle | Golden Koi](/browse/desert-eagle/golden-koi) — $185.50
- [MP7 | Ocean Foam](/browse/mp7/ocean-foam) — $12.35
- [Bayonet | Marble Fade](/browse/bayonet/marble-fade) — $328.29
- [MP9 | Hot Rod](/browse/mp9/hot-rod) — $177.80
- [Ursus Knife | Tiger Tooth](/browse/ursus-knife/tiger-tooth) — $125.96
- [MP9 | Hypnotic](/browse/mp9/hypnotic) — $19.54
- [Sawed-Off | Brake Light](/browse/sawed-off/brake-light) — $0.96
- [SCAR-20 | Carbon Fiber](/browse/scar-20/carbon-fiber) — $0.07
- [Nomad Knife | Tiger Tooth](/browse/nomad-knife/tiger-tooth) — $185.70
- [Kukri Knife | Fade](/browse/kukri-knife/fade) — $148.37
- [Bowie Knife | Tiger Tooth](/browse/bowie-knife/tiger-tooth) — $117.99
- [Bayonet | Fade](/browse/bayonet/fade) — $356.72
- [Skeleton Knife | Tiger Tooth](/browse/skeleton-knife/tiger-tooth) — $313.77
- [Bowie Knife | Marble Fade](/browse/bowie-knife/marble-fade) — $155.53
- [Paracord Knife | Marble Fade](/browse/paracord-knife/marble-fade) — $125.64
- [Navaja Knife | Fade](/browse/navaja-knife/fade) — $99.97
- [Nova | Graphite](/browse/nova/graphite) — $11.50
- [CZ75-Auto | Silver](/browse/cz75-auto/silver) — $1.55
- [Butterfly Knife | Tiger Tooth](/browse/butterfly-knife/tiger-tooth) — $1,039.18


## What Factory New means in CS2

Exterior describes the wear of a CS2 skin, derived from its float value. Factory New is one of the five standard conditions, and it directly affects both appearance and price.

Lower-wear exteriors usually command higher prices, but the gap varies by skin — some finishes barely change across conditions, while others look dramatically different.

## Buying Factory New skins

The list below gathers every Factory New skin we track, with the lowest live price from across all major marketplaces so you can compare before you buy.

## Frequently asked questions

### Does exterior affect a skin's price?

Yes. Cleaner exteriors like Factory New typically cost more than worn ones, though the size of the premium depends on the specific finish.

### What float range is Factory New?

Each exterior maps to a float band: Factory New (0–0.07), Minimal Wear (0.07–0.15), Field-Tested (0.15–0.38), Well-Worn (0.38–0.45) and Battle-Scarred (0.45–1.0).
