---
title: "Maikelele"
source: "https://cs2skins.gg/inventories/maikelele"
generated_at: 2026-11-15T00:41:08.297Z
---

# Maikelele

[View as HTML](https://cs2skins.gg/inventories/maikelele)

225 items · $1,325.32 total value.

## Loadout (225)

- [AWP | Lightning Strike](/browse/awp/lightning-strike?wear=factory-new&stattrak=true) — $755.00, FN
- [AWP | Asiimov](/browse/awp/asiimov?wear=field-tested&stattrak=true) — $187.51, FT
- [SSG 08 | Blood in the Water](/browse/ssg-08/blood-in-the-water?wear=factory-new) — $103.35, FN
- [USP-S | Caiman](/browse/usp-s/caiman?wear=minimal-wear&stattrak=true) — $51.58, MW
- [SG 553 | Ultraviolet](/browse/sg-553/ultraviolet?wear=field-tested&stattrak=true) — $14.07, FT
- [CS:GO Weapon Case 3](/browse/cases/cs-go-weapon-case-3/contains) — $10.74
- [CS:GO Weapon Case 3](/browse/cases/cs-go-weapon-case-3/contains) — $10.74
- [CS:GO Weapon Case 3](/browse/cases/cs-go-weapon-case-3/contains) — $10.74
- [CS:GO Weapon Case 3](/browse/cases/cs-go-weapon-case-3/contains) — $10.74
- [eSports 2013 Winter Case](/browse/cases/esports-2013-winter-case/contains) — $9.84
- [eSports 2013 Winter Case](/browse/cases/esports-2013-winter-case/contains) — $9.84
- [MP9 | Airlock](/browse/mp9/airlock?wear=well-worn) — $9.76, WW
- [Galil AR | Blue Titanium](/browse/galil-ar/blue-titanium?wear=factory-new&stattrak=true) — $8.32, FN
- [Sticker | Maikelele (Foil) | Cologne 2015](/browse/stickers/maikelele-foil-cologne-2015) — $7.80
- [Sticker | Maikelele (Foil) | Cologne 2015](/browse/stickers/maikelele-foil-cologne-2015) — $7.80
- [Sticker | Maikelele (Foil) | Cologne 2015](/browse/stickers/maikelele-foil-cologne-2015) — $7.80
- [Sticker | Maikelele (Foil) | Cologne 2015](/browse/stickers/maikelele-foil-cologne-2015) — $7.80
- [Sticker | Maikelele (Foil) | Cologne 2015](/browse/stickers/maikelele-foil-cologne-2015) — $7.80
- [Sticker | Maikelele (Foil) | Cologne 2015](/browse/stickers/maikelele-foil-cologne-2015) — $7.80
- [Sticker | Maikelele (Foil) | Cologne 2015](/browse/stickers/maikelele-foil-cologne-2015) — $7.80
- [Sticker | Maikelele (Foil) | Cologne 2015](/browse/stickers/maikelele-foil-cologne-2015) — $7.80
- [Sticker | Maikelele (Foil) | Cologne 2015](/browse/stickers/maikelele-foil-cologne-2015) — $7.80
- [MP5-SD | Phosphor](/browse/mp5-sd/phosphor?wear=field-tested) — $3.78, FT
- [MP7 | Scorched](/browse/mp7/scorched?wear=field-tested) — $3.44, FT
- [M4A1-S | Stratosphere](/browse/m4a1-s/stratosphere?wear=field-tested) — $2.97, FT
- [Copenhagen 2024 Ancient Souvenir Package](/browse/cases/copenhagen-2024-ancient-souvenir-package/contains) — $2.75
- [Copenhagen 2024 Mirage Souvenir Package](/browse/cases/copenhagen-2024-mirage-souvenir-package/contains) — $2.46
- [Copenhagen 2024 Mirage Souvenir Package](/browse/cases/copenhagen-2024-mirage-souvenir-package/contains) — $2.46
- [Copenhagen 2024 Mirage Souvenir Package](/browse/cases/copenhagen-2024-mirage-souvenir-package/contains) — $2.46
- [Sticker | Maikelele | MLG Columbus 2016](/browse/stickers/maikelele-mlg-columbus-2016) — $2.45
- [Sticker | Maikelele | MLG Columbus 2016](/browse/stickers/maikelele-mlg-columbus-2016) — $2.45
- [Sticker | Maikelele | MLG Columbus 2016](/browse/stickers/maikelele-mlg-columbus-2016) — $2.45
- [Sticker | Maikelele | MLG Columbus 2016](/browse/stickers/maikelele-mlg-columbus-2016) — $2.45
- [P2000 | Red FragCam](/browse/p2000/red-fragcam?wear=minimal-wear&stattrak=true) — $2.43, MW
- [Negev | Boroque Sand](/browse/negev/boroque-sand?wear=field-tested) — $1.89, FT
- [P90 | Module](/browse/p90/module?wear=factory-new&stattrak=true) — $1.77, FN
- [R8 Revolver | Reboot](/browse/r8-revolver/reboot?wear=minimal-wear) — $1.68, MW
- [CZ75-Auto | Crimson Web](/browse/cz75-auto/crimson-web?wear=well-worn&stattrak=true) — $1.61, WW
- [Five-SeveN | Capillary](/browse/five-seven/capillary?wear=factory-new) — $1.51, FN
- [Dual Berettas | Balance](/browse/dual-berettas/balance?wear=field-tested) — $1.16, FT
- [SG 553 | Triarch](/browse/sg-553/triarch?wear=field-tested) — $1.03, FT
- [Nova | Walnut](/browse/nova/walnut?wear=field-tested&souvenir=true) — $1.02, FT
- [SG 553 | Triarch](/browse/sg-553/triarch?wear=well-worn) — $0.93, WW
- [P250 | Valence](/browse/p250/valence?wear=minimal-wear&stattrak=true) — $0.92, MW
- [M4A1-S | Emphorosaur-S](/browse/m4a1-s/emphorosaur-s?wear=minimal-wear) — $0.73, MW
- [Sticker | Web Stuck (Holo)](/browse/stickers/web-stuck-holo) — $0.65
- [SG 553 | Heavy Metal](/browse/sg-553/heavy-metal?wear=factory-new) — $0.63, FN
- [MAC-10 | Allure](/browse/mac-10/allure?wear=minimal-wear) — $0.59, MW
- [XM1014 | Slipstream](/browse/xm1014/slipstream?wear=factory-new) — $0.57, FN
- [UMP-45 | Urban DDPAT](/browse/ump-45/urban-ddpat?wear=minimal-wear&souvenir=true) — $0.51, MW
- [Sealed Graffiti | Hop (Bazooka Pink)](/browse/graffiti/hop-bazooka-pink) — $0.47
- [Five-SeveN | Scrawl](/browse/five-seven/scrawl?wear=factory-new) — $0.45, FN
- [G3SG1 | Dream Glade](/browse/g3sg1/dream-glade?wear=field-tested) — $0.44, FT
- [Tec-9 | Ice Cap](/browse/tec-9/ice-cap?wear=minimal-wear) — $0.42, MW
- [P90 | Grim](/browse/p90/grim?wear=minimal-wear&stattrak=true) — $0.40, MW
- [Sticker | Web Stuck](/browse/stickers/web-stuck) — $0.37
- [M4A1-S | Nitro](/browse/m4a1-s/nitro?wear=battle-scarred) — $0.33, BS
- [CZ75-Auto | Imprint](/browse/cz75-auto/imprint?wear=minimal-wear) — $0.33, MW
- [P250 | Iron Clad](/browse/p250/iron-clad?wear=minimal-wear) — $0.32, MW
- [Fracture Case](/browse/cases/fracture-case/contains) — $0.30
- [Nova | Exo](/browse/nova/exo?wear=field-tested) — $0.29, FT
- [XM1014 | Slipstream](/browse/xm1014/slipstream?wear=minimal-wear) — $0.29, MW
- [XM1014 | Slipstream](/browse/xm1014/slipstream?wear=minimal-wear) — $0.29, MW
- [Sealed Graffiti | Broken Heart (Jungle Green)](/browse/graffiti/broken-heart-jungle-green) — $0.27
- [MAC-10 | Oceanic](/browse/mac-10/oceanic?wear=minimal-wear&stattrak=true) — $0.27, MW
- [Five-SeveN | Scumbria](/browse/five-seven/scumbria?wear=field-tested) — $0.26, FT
- [G3SG1 | Ventilator](/browse/g3sg1/ventilator?wear=minimal-wear) — $0.26, MW
- [MP9 | Bioleak](/browse/mp9/bioleak?wear=field-tested) — $0.26, FT
- [CZ75-Auto | Imprint](/browse/cz75-auto/imprint?wear=field-tested) — $0.24, FT
- [P90 | Grim](/browse/p90/grim?wear=field-tested) — $0.24, FT
- [PP-Bizon | Harvester](/browse/pp-bizon/harvester?wear=well-worn) — $0.22, WW
- [SCAR-20 | Jungle Slipstream](/browse/scar-20/jungle-slipstream?wear=minimal-wear) — $0.21, MW
- [MP5-SD | Lab Rats](/browse/mp5-sd/lab-rats?wear=minimal-wear&souvenir=true) — $0.21, MW
- [Negev | Bulkhead](/browse/negev/bulkhead?wear=factory-new) — $0.20, FN
- [XM1014 | Scumbria](/browse/xm1014/scumbria?wear=field-tested) — $0.20, FT
- [Recoil Case](/browse/cases/recoil-case/contains) — $0.19
- [Recoil Case](/browse/cases/recoil-case/contains) — $0.19
- [Recoil Case](/browse/cases/recoil-case/contains) — $0.19
- [M4A4 | Magnesium](/browse/m4a4/magnesium?wear=well-worn) — $0.18, WW
- [UMP-45 | Scorched](/browse/ump-45/scorched?wear=field-tested) — $0.18, FT
- [CZ75-Auto | Circaetus](/browse/cz75-auto/circaetus?wear=field-tested) — $0.17, FT
- [P90 | Grim](/browse/p90/grim?wear=battle-scarred) — $0.17, BS
- [M249 | O.S.I.P.R.](/browse/m249/o-s-i-p-r?wear=field-tested) — $0.16, FT
- [UMP-45 | Briefing](/browse/ump-45/briefing?wear=well-worn) — $0.16, WW
- [Five-SeveN | Scumbria](/browse/five-seven/scumbria?wear=well-worn&stattrak=true) — $0.13, WW
- [Revolution Case](/browse/cases/revolution-case/contains) — $0.12
- [Sealed Dead Hand Terminal](/browse/cases/sealed-dead-hand-terminal/contains) — $0.12
- [Sealed Dead Hand Terminal](/browse/cases/sealed-dead-hand-terminal/contains) — $0.12
- [Revolution Case](/browse/cases/revolution-case/contains) — $0.12
- [Revolution Case](/browse/cases/revolution-case/contains) — $0.12
- [Revolution Case](/browse/cases/revolution-case/contains) — $0.12
- [XM1014 | Scumbria](/browse/xm1014/scumbria?wear=battle-scarred) — $0.12, BS
- [XM1014 | Scumbria](/browse/xm1014/scumbria?wear=battle-scarred) — $0.12, BS
- [SSG 08 | Mainframe 001](/browse/ssg-08/mainframe-001?wear=minimal-wear) — $0.11, MW
- [Negev | Ultralight](/browse/negev/ultralight?wear=minimal-wear&stattrak=true) — $0.11, MW
- [Sawed-Off | Black Sand](/browse/sawed-off/black-sand?wear=battle-scarred&stattrak=true) — $0.10, BS
- [MAC-10 | Ensnared](/browse/mac-10/ensnared?wear=minimal-wear) — $0.10, MW
- [MP5-SD | Liquidation](/browse/mp5-sd/liquidation?wear=minimal-wear) — $0.09, MW
- [UMP-45 | Briefing](/browse/ump-45/briefing?wear=well-worn&stattrak=true) — $0.09, WW
- [M249 | Contrast Spray](/browse/m249/contrast-spray?wear=field-tested&souvenir=true) — $0.09, FT
- [Tec-9 | Fubar](/browse/tec-9/fubar?wear=battle-scarred) — $0.08, BS
- [Tec-9 | Fubar](/browse/tec-9/fubar?wear=battle-scarred) — $0.08, BS
- [Dual Berettas | Stained](/browse/dual-berettas/stained?wear=minimal-wear) — $0.08, MW
- [Nova | Caged Steel](/browse/nova/caged-steel?wear=factory-new) — $0.07, FN
- [Kilowatt Case](/browse/cases/kilowatt-case/contains) — $0.06
- [Negev | Drop Me](/browse/negev/drop-me?wear=field-tested&stattrak=true) — $0.06, FT
- [Kilowatt Case](/browse/cases/kilowatt-case/contains) — $0.06
- [Kilowatt Case](/browse/cases/kilowatt-case/contains) — $0.06
- [MAG-7 | Foresight](/browse/mag-7/foresight?wear=minimal-wear) — $0.06, MW
- [P2000 | Gnarled](/browse/p2000/gnarled?wear=well-worn&stattrak=true) — $0.05, WW
- [SG 553 | Ol' Rusty](/browse/sg-553/ol-rusty?wear=field-tested) — $0.05, FT
- [Glock-18 | Winterized](/browse/glock-18/winterized?wear=battle-scarred) — $0.05, BS
- [Glock-18 | Winterized](/browse/glock-18/winterized?wear=battle-scarred) — $0.05, BS
- [SSG 08 | Mainframe 001](/browse/ssg-08/mainframe-001?wear=field-tested) — $0.05, FT
- [P250 | Re.built](/browse/p250/re-built?wear=well-worn) — $0.04, WW
- [MAG-7 | Foresight](/browse/mag-7/foresight?wear=field-tested) — $0.04, FT
- [MAG-7 | Foresight](/browse/mag-7/foresight?wear=field-tested) — $0.04, FT
- [MAG-7 | Insomnia](/browse/mag-7/insomnia?wear=battle-scarred) — $0.04, BS
- [SG 553 | Cyberforce](/browse/sg-553/cyberforce?wear=field-tested) — $0.04, FT
- [MP5-SD | Liquidation](/browse/mp5-sd/liquidation?wear=field-tested) — $0.04, FT
- [SCAR-20 | Fragments](/browse/scar-20/fragments?wear=field-tested) — $0.04, FT
- [Galil AR | Destroyer](/browse/galil-ar/destroyer?wear=battle-scarred) — $0.04, BS
- [MAG-7 | Foresight](/browse/mag-7/foresight?wear=field-tested) — $0.04, FT
- [Five-SeveN | Scrawl](/browse/five-seven/scrawl?wear=field-tested) — $0.04, FT
- [P90 | Ash Wood](/browse/p90/ash-wood?wear=minimal-wear) — $0.04, MW
- [G3SG1 | Green Apple](/browse/g3sg1/green-apple?wear=minimal-wear) — $0.04, MW
- [Sealed Graffiti | Worry (Shark White)](/browse/graffiti/worry-shark-white) — $0.03
- [Tec-9 | Rebel](/browse/tec-9/rebel?wear=well-worn) — $0.03, WW
- [P90 | Ash Wood](/browse/p90/ash-wood?wear=field-tested) — $0.03, FT
- [P250 | Sand Dune](/browse/p250/sand-dune?wear=minimal-wear) — $0.02, MW
- [MAC-10 | Monkeyflage](/browse/mac-10/monkeyflage?wear=well-worn) — $0.02, WW
- [MAC-10 | Monkeyflage](/browse/mac-10/monkeyflage?wear=well-worn) — $0.02, WW
- [Sealed Graffiti | Cocky (Battle Green)](/browse/graffiti/cocky-battle-green) — $0.02
- [MP9 | Slide](/browse/mp9/slide?wear=minimal-wear) — $0.02, MW
- [MAC-10 | Palm](/browse/mac-10/palm?wear=field-tested) — $0.02, FT
- [Sealed Graffiti | GGWP (Shark White)](/browse/graffiti/ggwp-shark-white) — $0.02
- [Negev | Bulkhead](/browse/negev/bulkhead?wear=field-tested) — $0.02, FT
- [AUG | Condemned](/browse/aug/condemned?wear=field-tested) — $0.02, FT
- [PP-Bizon | Night Ops](/browse/pp-bizon/night-ops?wear=field-tested) — $0.02, FT
- [Galil AR | VariCamo](/browse/galil-ar/varicamo?wear=field-tested) — $0.02, FT
- [Sealed Graffiti | Double (Blood Red)](/browse/graffiti/double-blood-red) — $0.01
- [Sealed Graffiti | X-Axes (Monster Purple)](/browse/graffiti/x-axes-monster-purple) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Mr. Teeth (Bazooka Pink)](/browse/graffiti/mr-teeth-bazooka-pink) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Loser (Dust Brown)](/browse/graffiti/loser-dust-brown) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Keep the Change (Cash Green)](/browse/graffiti/keep-the-change-cash-green) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Speechless (War Pig Pink)](/browse/graffiti/speechless-war-pig-pink) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Chess King (Jungle Green)](/browse/graffiti/chess-king-jungle-green) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Eye Spy (Battle Green)](/browse/graffiti/eye-spy-battle-green) — $0.01
- [Sealed Graffiti | X-Knives (Frog Green)](/browse/graffiti/x-knives-frog-green) — $0.01
- [M4A4 | Poly Mag](/browse/m4a4/poly-mag?wear=minimal-wear) — $0.01, MW
- [UMP-45 | Facility Dark](/browse/ump-45/facility-dark?wear=field-tested) — $0.01, FT
- [MP9 | Slide](/browse/mp9/slide?wear=field-tested) — $0.01, FT
- [Sealed Graffiti | Tombstone (Princess Pink)](/browse/graffiti/tombstone-princess-pink) — $0.01
- [G3SG1 | Desert Storm](/browse/g3sg1/desert-storm?wear=field-tested) — $0.01, FT
- [Sealed Graffiti | Worry (Jungle Green)](/browse/graffiti/worry-jungle-green) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Loser (Wire Blue)](/browse/graffiti/loser-wire-blue) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Eat It (Bazooka Pink)](/browse/graffiti/eat-it-bazooka-pink) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Speechless (Dust Brown)](/browse/graffiti/speechless-dust-brown) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Chess King (Blood Red)](/browse/graffiti/chess-king-blood-red) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Death Sentence (Violent Violet)](/browse/graffiti/death-sentence-violent-violet) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Ninja (Brick Red)](/browse/graffiti/ninja-brick-red) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Tombstone (Monster Purple)](/browse/graffiti/tombstone-monster-purple) — $0.01
- [XM1014 | Blue Spruce](/browse/xm1014/blue-spruce?wear=field-tested) — $0.01, FT
- [Sealed Graffiti | Worry (Bazooka Pink)](/browse/graffiti/worry-bazooka-pink) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Loser (War Pig Pink)](/browse/graffiti/loser-war-pig-pink) — $0.01
- [Sealed Graffiti | GLHF (Wire Blue)](/browse/graffiti/glhf-wire-blue) — $0.01
- [Sealed Graffiti | NaCl (Shark White)](/browse/graffiti/nacl-shark-white) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Chess King (Dust Brown)](/browse/graffiti/chess-king-dust-brown) — $0.01
- [Sealed Graffiti | GGWP (Brick Red)](/browse/graffiti/ggwp-brick-red) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Loser (Brick Red)](/browse/graffiti/loser-brick-red) — $0.01
- [MP9 | Slide](/browse/mp9/slide?wear=field-tested) — $0.01, FT
- [G3SG1 | Desert Storm](/browse/g3sg1/desert-storm?wear=field-tested) — $0.01, FT
- [MP7 | Forest DDPAT](/browse/mp7/forest-ddpat?wear=battle-scarred) — $0.01, BS
- [Sealed Graffiti | GGWP (Monster Purple)](/browse/graffiti/ggwp-monster-purple) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Tombstone (Tiger Orange)](/browse/graffiti/tombstone-tiger-orange) — $0.01
- [PP-Bizon | Sand Dashed](/browse/pp-bizon/sand-dashed?wear=field-tested) — $0.01, FT
- [Sealed Graffiti | Tombstone (Monarch Blue)](/browse/graffiti/tombstone-monarch-blue) — $0.01
- [Dual Berettas | Colony](/browse/dual-berettas/colony?wear=field-tested) — $0.01, FT
- [FAMAS | Colony](/browse/famas/colony?wear=well-worn) — $0.01, WW
- [Sealed Graffiti | Tombstone (War Pig Pink)](/browse/graffiti/tombstone-war-pig-pink) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Tilt (Desert Amber)](/browse/graffiti/tilt-desert-amber) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Keep the Change (Jungle Green)](/browse/graffiti/keep-the-change-jungle-green) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Take Flight (War Pig Pink)](/browse/graffiti/take-flight-war-pig-pink) — $0.01
- [Sealed Graffiti | X-Knives (Tiger Orange)](/browse/graffiti/x-knives-tiger-orange) — $0.01
- [Five-SeveN | Coolant](/browse/five-seven/coolant?wear=minimal-wear) — $0.01, MW
- [Sealed Graffiti | Ninja (Frog Green)](/browse/graffiti/ninja-frog-green) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Ninja (Violent Violet)](/browse/graffiti/ninja-violent-violet) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Toasted (Brick Red)](/browse/graffiti/toasted-brick-red) — $0.01
- [P250 | Boreal Forest](/browse/p250/boreal-forest?wear=battle-scarred) — $0.01, BS
- [G3SG1 | Jungle Dashed](/browse/g3sg1/jungle-dashed?wear=battle-scarred) — $0.01, BS
- [UMP-45 | Facility Dark](/browse/ump-45/facility-dark?wear=minimal-wear) — $0.01, MW
- [Sealed Graffiti | Popdog (Frog Green)](/browse/graffiti/popdog-frog-green) — $0.01
- [Tec-9 | Groundwater](/browse/tec-9/groundwater?wear=field-tested) — $0.01, FT
- [Sealed Graffiti | Eat It (Violent Violet)](/browse/graffiti/eat-it-violent-violet) — $0.01
- [Sealed Graffiti | GGWP (Wire Blue)](/browse/graffiti/ggwp-wire-blue) — $0.01
- [Sealed Graffiti | Backstab (Frog Green)](/browse/graffiti/backstab-frog-green) — $0.01
- [FAMAS | Colony](/browse/famas/colony?wear=field-tested) — $0.01, FT
- [Tec-9 | Groundwater](/browse/tec-9/groundwater?wear=field-tested) — $0.01, FT
- [2026 Service Medal](/inventories/maikelele)
- [Charm Detachment Pack](/inventories/maikelele)
- [Premier Season One Medal](/inventories/maikelele)
- [Copenhagen 2024 Silver Coin](/inventories/maikelele)
- [2023 Service Medal](/inventories/maikelele)
- [Music Kit | Valve, CS:GO](/inventories/maikelele)
- [Global Offensive Badge](/inventories/maikelele)
- [Rio 2022 Silver Coin](/inventories/maikelele)
- [10 Year Birthday Coin](/inventories/maikelele)
- [Antwerp 2022 Silver Coin](/inventories/maikelele)
- [Operation Shattered Web Challenge Coin](/inventories/maikelele)
- [10 Year Veteran Coin](/inventories/maikelele)
- [Loyalty Badge](/inventories/maikelele)
- [Graffiti | Loser (Blood Red)](/inventories/maikelele)
- [2017 Service Medal](/inventories/maikelele)
- [Graffiti | Eye Spy (Wire Blue)](/inventories/maikelele)
- [Graffiti | Ace](/inventories/maikelele)
- [Graffiti | Eco (Frog Green)](/inventories/maikelele)
- [Operation Wildfire Challenge Coin](/inventories/maikelele)
- [Semifinalist at DreamHack Cluj-Napoca 2015](/inventories/maikelele)
- [Quarterfinalist at ESL One Cologne 2015](/inventories/maikelele)
- [Operation Bloodhound Challenge Coin](/inventories/maikelele)
- [Finalist at DreamHack Winter 2014](/inventories/maikelele)
- [Silver Operation Breakout Coin](/inventories/maikelele)
- [Operation Phoenix Challenge Coin](/inventories/maikelele)
- [Quarterfinalist at DreamHack 2013](/inventories/maikelele)
- [5 Year Veteran Coin](/inventories/maikelele)
