---
title: "Waxpeer Buy Order"
description: "WAXPEER is a marketplace for Steam items, particularly for CS2 skins and items. The platform was founded about 7 years ago, on May 20th, 2019. WAXPEER is currently operated by Anonymous, with headquarters in Kyiv, Ukraine. The WAXPEER marketplace and company have been vetted by CSGOSKINS.GG and deemed trustworthy by all our standards."
source: "https://cs2skins.gg/markets/waxpeer-buy"
generated_at: 2026-07-01T05:44:34.127Z
---

# Waxpeer Buy Order

WAXPEER is a marketplace for Steam items, particularly for CS2 skins and items. The platform was founded about 7 years ago, on May 20th, 2019. WAXPEER is currently operated by Anonymous, with headquarters in Kyiv, Ukraine. The WAXPEER marketplace and company have been vetted by CSGOSKINS.GG and deemed trustworthy by all our standards.

- **Rating:** 2.1★ (446 reviews)
- **Type:** P2P
- **Seller fee:** 6.0000%
- **Buyer fee:** 0%
- **Website:** https://waxpeer.com

[View as HTML](https://cs2skins.gg/markets/waxpeer-buy)

## Listings

- [AK-47 | Wild Lotus](/markets/waxpeer-buy) — $4,759.49
- [AK-47 | Hydroponic](/markets/waxpeer-buy) — $4,744.82
- [M4A4 | Howl](/markets/waxpeer-buy) — $4,591.99
- [AK-47 | Fire Serpent](/markets/waxpeer-buy) — $4,319.55
- [AWP | Dragon Lore](/markets/waxpeer-buy) — $4,134.16
- [M4A4 | Howl](/markets/waxpeer-buy) — $3,845.39
- [AK-47 | Wild Lotus](/markets/waxpeer-buy) — $3,365.50
- [M4A1-S | Knight](/markets/waxpeer-buy) — $2,662.17
- [AK-47 | Fire Serpent](/markets/waxpeer-buy) — $2,463.36
- [AWP | Medusa](/markets/waxpeer-buy) — $2,289.17
- [AK-47 | Gold Arabesque](/markets/waxpeer-buy) — $2,224.64
- [Negev | Mjölnir](/markets/waxpeer-buy) — $2,201.06
- [M4A4 | Poseidon](/markets/waxpeer-buy) — $2,118.19
- [Butterfly Knife | Fade](/markets/waxpeer-buy) — $2,028.03
- [Butterfly Knife | Fade](/markets/waxpeer-buy) — $2,014.29
- [Butterfly Knife | Fade](/markets/waxpeer-buy) — $1,980.99
- [Butterfly Knife | Lore](/markets/waxpeer-buy) — $1,892.72
- [M4A1-S | Hot Rod](/markets/waxpeer-buy) — $1,805.99
- [AK-47 | Hydroponic](/markets/waxpeer-buy) — $1,769.68
- [Karambit | Fade](/markets/waxpeer-buy) — $1,750.25
- [M4A1-S | Welcome to the Jungle](/markets/waxpeer-buy) — $1,704.35
- [AWP | Medusa](/markets/waxpeer-buy) — $1,693.53
- [Karambit | Fade](/markets/waxpeer-buy) — $1,680.17
- [Butterfly Knife | Gamma Doppler (Phase 3)](/markets/waxpeer-buy) — $1,612.83
- [Butterfly Knife | Gamma Doppler (Phase 1)](/markets/waxpeer-buy) — $1,612.83
- [Butterfly Knife | Gamma Doppler (Phase 2)](/markets/waxpeer-buy) — $1,612.83
- [Butterfly Knife | Gamma Doppler (Phase 4)](/markets/waxpeer-buy) — $1,612.83
- [Butterfly Knife | Gamma Doppler (Emerald)](/markets/waxpeer-buy) — $1,612.83
- [AK-47 | Gold Arabesque](/markets/waxpeer-buy) — $1,611.54
- [Butterfly Knife | Gamma Doppler (Phase 3)](/markets/waxpeer-buy) — $1,593.00
- [Butterfly Knife | Gamma Doppler (Phase 1)](/markets/waxpeer-buy) — $1,593.00
- [Butterfly Knife | Gamma Doppler (Phase 2)](/markets/waxpeer-buy) — $1,593.00
- [Butterfly Knife | Gamma Doppler (Phase 4)](/markets/waxpeer-buy) — $1,593.00
- [Butterfly Knife | Gamma Doppler (Emerald)](/markets/waxpeer-buy) — $1,593.00
- [Butterfly Knife | Gamma Doppler (Phase 3)](/markets/waxpeer-buy) — $1,583.31
- [Butterfly Knife | Gamma Doppler (Phase 1)](/markets/waxpeer-buy) — $1,583.31
- [Butterfly Knife | Gamma Doppler (Phase 2)](/markets/waxpeer-buy) — $1,583.31
- [Butterfly Knife | Gamma Doppler (Phase 4)](/markets/waxpeer-buy) — $1,583.31
- [Butterfly Knife | Gamma Doppler (Emerald)](/markets/waxpeer-buy) — $1,583.31
- [AWP | Desert Hydra](/markets/waxpeer-buy) — $1,575.64
- [AWP | Medusa](/markets/waxpeer-buy) — $1,545.52
- [Karambit | Case Hardened](/markets/waxpeer-buy) — $1,540.13
- [Karambit | Autotronic](/markets/waxpeer-buy) — $1,502.82
- [Karambit | Gamma Doppler (Phase 2)](/markets/waxpeer-buy) — $1,465.04
- [Karambit | Gamma Doppler (Phase 3)](/markets/waxpeer-buy) — $1,465.04
- [Karambit | Gamma Doppler (Emerald)](/markets/waxpeer-buy) — $1,465.04
- [Karambit | Gamma Doppler (Phase 1)](/markets/waxpeer-buy) — $1,465.04
- [Karambit | Gamma Doppler (Phase 4)](/markets/waxpeer-buy) — $1,465.04
- [Glock-18 | Fade](/markets/waxpeer-buy) — $1,431.76
- [Butterfly Knife | Autotronic](/markets/waxpeer-buy) — $1,363.98
